秋田県由利本荘市エリアの注文住宅・不動産の坪単価を一挙紹介。2020年更新版(最新2016年度分)
秋田県由利本荘市の坪単価の推移です。どこで建てるかも重要ですが、何処に建てるかでも坪単価は変わります。ぜひ参考に。
物件数や建築費・㎡単価・坪単価(万円)推移表 ※居住専用住宅
年度 | 物件の平均 工事費(万円) | 物件の平均 広さ(延床㎡) | 平米単価 (万円) | 坪単価 (万円) | 総数: 建築物の数(棟) | 総数: 床面積の合計(m2) | 総数: 工事費予定額(万円) |
2011年度 | 1,574万円 | 109㎡ | 14万円 | 48万円 | 299棟 | 32,610㎡ | 470,587万円 |
2012年度 | 1,588万円 | 111㎡ | 14万円 | 47万円 | 329棟 | 36,562㎡ | 522,500万円 |
2013年度 | 1,708万円 | 118㎡ | 14万円 | 48万円 | 356棟 | 42,123㎡ | 607,984万円 |
2014年度 | 1,649万円 | 116㎡ | 14万円 | 47万円 | 281棟 | 32,659㎡ | 463,456万円 |
2015年度 | 1,765万円 | 120㎡ | 15万円 | 49万円 | 270棟 | 32,286㎡ | 476,581万円 |
2016年度 | 1,568万円 | 109㎡ | 14万円 | 47万円 | 264棟 | 28,885㎡ | 413,849万円 |
※統計数が十分でない等の場合には、「---」にて表記しております。
【出典元】
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)の情報を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。