長野県上田市エリアの注文住宅・不動産の坪単価を一挙紹介。2020年更新版(最新2016年度分)
長野県上田市の坪単価の推移です。どこで建てるかも重要ですが、何処に建てるかでも坪単価は変わります。ぜひ参考に。
物件数や建築費・㎡単価・坪単価(万円)推移表 ※居住専用住宅
年度 | 物件の平均 工事費(万円) | 物件の平均 広さ(延床㎡) | 平米単価 (万円) | 坪単価 (万円) | 総数: 建築物の数(棟) | 総数: 床面積の合計(m2) | 総数: 工事費予定額(万円) |
2011年度 | 2,036万円 | 119㎡ | 17万円 | 56万円 | 661棟 | 78,835㎡ | 1,345,795万円 |
2012年度 | 2,230万円 | 133㎡ | 17万円 | 55万円 | 713棟 | 94,761㎡ | 1,589,844万円 |
2013年度 | 1,965万円 | 114㎡ | 17万円 | 57万円 | 794棟 | 90,278㎡ | 1,560,305万円 |
2014年度 | 2,032万円 | 118㎡ | 17万円 | 57万円 | 717棟 | 84,465㎡ | 1,456,655万円 |
2015年度 | 2,056万円 | 114㎡ | 18万円 | 59万円 | 743棟 | 84,887㎡ | 1,527,783万円 |
2016年度 | 2,229万円 | 122㎡ | 18万円 | 60万円 | 738棟 | 89,964㎡ | 1,645,101万円 |
※統計数が十分でない等の場合には、「---」にて表記しております。
【出典元】
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)の情報を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。