山梨県中央市エリアの注文住宅・不動産の坪単価を一挙紹介。2020年更新版(最新2016年度分)
山梨県中央市の坪単価の推移です。どこで建てるかも重要ですが、何処に建てるかでも坪単価は変わります。ぜひ参考に。
物件数や建築費・㎡単価・坪単価(万円)推移表 ※居住専用住宅
年度 | 物件の平均 工事費(万円) | 物件の平均 広さ(延床㎡) | 平米単価 (万円) | 坪単価 (万円) | 総数: 建築物の数(棟) | 総数: 床面積の合計(m2) | 総数: 工事費予定額(万円) |
2011年度 | 2,095万円 | 124㎡ | 17万円 | 56万円 | 145棟 | 17,998㎡ | 303,820万円 |
2012年度 | 2,081万円 | 122㎡ | 17万円 | 56万円 | 138棟 | 16,873㎡ | 287,179万円 |
2013年度 | 2,144万円 | 125㎡ | 17万円 | 57万円 | 149棟 | 18,609㎡ | 319,403万円 |
2014年度 | 2,340万円 | 133㎡ | 18万円 | 58万円 | 108棟 | 14,337㎡ | 252,753万円 |
2015年度 | 2,171万円 | 119㎡ | 18万円 | 61万円 | 157棟 | 18,612㎡ | 340,849万円 |
2016年度 | 2,393万円 | 131㎡ | 18万円 | 60万円 | 180棟 | 23,667㎡ | 430,696万円 |
※統計数が十分でない等の場合には、「---」にて表記しております。
【出典元】
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)の情報を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
山梨県の住宅展示場・モデルハウスに行こう!
<小瀬・けやき通り>甲府住宅公園
山梨県甲府市上町2016
055-241-8777