<関連記事>
【新築注文住宅】見積もり&費用シミュレーションサイトまとめ
沖縄県本部町エリアの注文住宅・不動産の坪単価を一挙紹介。2020年更新版(最新2016年度分)
沖縄県本部町の坪単価の推移です。どこで建てるかも重要ですが、何処に建てるかでも坪単価は変わります。ぜひ参考に。
物件数や建築費・㎡単価・坪単価(万円)推移表 ※居住専用住宅
年度 | 物件の平均 工事費(万円) | 物件の平均 広さ(延床㎡) | 平米単価 (万円) | 坪単価 (万円) | 総数: 建築物の数(棟) | 総数: 床面積の合計(m2) | 総数: 工事費予定額(万円) |
2011年度 | 1,999万円 | 125㎡ | 16万円 | 53万円 | 35棟 | 4,374㎡ | 69,980万円 |
2012年度 | 1,514万円 | 101㎡ | 15万円 | 50万円 | 57棟 | 5,762㎡ | 86,319万円 |
2013年度 | 2,851万円 | 198㎡ | 14万円 | 48万円 | 50棟 | 9,889㎡ | 142,539万円 |
2014年度 | 2,298万円 | 141㎡ | 16万円 | 54万円 | 46棟 | 6,489㎡ | 105,724万円 |
2015年度 | 2,831万円 | 153㎡ | 19万円 | 61万円 | 37棟 | 5,655㎡ | 104,756万円 |
2016年度 | 4,339万円 | 236㎡ | 18万円 | 61万円 | 44棟 | 10,372㎡ | 190,930万円 |
※統計数が十分でない等の場合には、「---」にて表記しております。
【出典元】
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)の情報を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。