<関連記事>
【新築注文住宅】見積もり&費用シミュレーションサイトまとめ
鳥取県倉吉市エリアの注文住宅・不動産の坪単価を一挙紹介。2020年更新版(最新2016年度分)
鳥取県倉吉市の坪単価の推移です。どこで建てるかも重要ですが、何処に建てるかでも坪単価は変わります。ぜひ参考に。
物件数や建築費・㎡単価・坪単価(万円)推移表 ※居住専用住宅
年度 | 物件の平均 工事費(万円) | 物件の平均 広さ(延床㎡) | 平米単価 (万円) | 坪単価 (万円) | 総数: 建築物の数(棟) | 総数: 床面積の合計(m2) | 総数: 工事費予定額(万円) |
2011年度 | 1,912万円 | 120㎡ | 16万円 | 53万円 | 160棟 | 19,251㎡ | 305,963万円 |
2012年度 | 1,859万円 | 117㎡ | 16万円 | 52万円 | 154棟 | 18,053㎡ | 286,231万円 |
2013年度 | 2,038万円 | 129㎡ | 16万円 | 52万円 | 174棟 | 22,467㎡ | 354,680万円 |
2014年度 | 2,165万円 | 135㎡ | 16万円 | 53万円 | 145棟 | 19,580㎡ | 313,972万円 |
2015年度 | 2,062万円 | 122㎡ | 17万円 | 56万円 | 193棟 | 23,569㎡ | 397,875万円 |
2016年度 | 2,638万円 | 153㎡ | 17万円 | 57万円 | 164棟 | 25,141㎡ | 432,607万円 |
※統計数が十分でない等の場合には、「---」にて表記しております。
【出典元】
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)の情報を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。