山梨県富士川町エリアの注文住宅・不動産の坪単価を一挙紹介。2020年更新版(最新2016年度分)
山梨県富士川町の坪単価の推移です。どこで建てるかも重要ですが、何処に建てるかでも坪単価は変わります。ぜひ参考に。
物件数や建築費・㎡単価・坪単価(万円)推移表 ※居住専用住宅
年度 | 物件の平均 工事費(万円) | 物件の平均 広さ(延床㎡) | 平米単価 (万円) | 坪単価 (万円) | 総数: 建築物の数(棟) | 総数: 床面積の合計(m2) | 総数: 工事費予定額(万円) |
2011年度 | 2,303万円 | 133㎡ | 17万円 | 57万円 | 59棟 | 7,834㎡ | 135,874万円 |
2012年度 | 2,202万円 | 128㎡ | 17万円 | 57万円 | 74棟 | 9,483㎡ | 162,919万円 |
2013年度 | 2,169万円 | 127㎡ | 17万円 | 57万円 | 69棟 | 8,741㎡ | 149,640万円 |
2014年度 | 2,277万円 | 133㎡ | 17万円 | 57万円 | 44棟 | 5,838㎡ | 100,169万円 |
2015年度 | 2,024万円 | 116㎡ | 17万円 | 57万円 | 64棟 | 7,449㎡ | 129,515万円 |
2016年度 | 2,002万円 | 117㎡ | 17万円 | 57万円 | 54棟 | 6,314㎡ | 108,113万円 |
※統計数が十分でない等の場合には、「---」にて表記しております。
【出典元】
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)の情報を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
山梨県の住宅展示場・モデルハウスに行こう!
<小瀬・けやき通り>甲府住宅公園
山梨県甲府市上町2016
055-241-8777