熊本県の注文住宅・1戸建ての価格・広さ・坪単価の平均推移をご紹介
| 市区町村名 | 市区町村名 |
| 熊本市 | 熊本市中央区 |
| 熊本市東区 | 熊本市西区 |
| 熊本市南区 | 熊本市北区 |
| 八代市 | 人吉市 |
| 荒尾市 | 水俣市 |
| 玉名市 | 山鹿市 |
| 菊池市 | 宇土市 |
| 上天草市 | 宇城市 |
| 阿蘇市 | 天草市 |
| 合志市 | 美里町 |
| 玉東町 | 南関町 |
| 長洲町 | 和水町 |
| 大津町 | 菊陽町 |
| 南小国町 | 小国町 |
| 産山村 | 高森町 |
| 西原村 | 南阿蘇村 |
| 御船町 | 嘉島町 |
| 益城町 | 甲佐町 |
| 山都町 | 氷川町 |
| 芦北町 | 津奈木町 |
| 錦町 | 多良木町 |
| 湯前町 | 水上村 |
| 相良村 | 山江村 |
| 球磨村 | あさぎり町 |
| 苓北町 | 五木村 |
