秋田県北秋田市エリアの注文住宅・不動産の坪単価を一挙紹介。2020年更新版(最新2016年度分)
秋田県北秋田市の坪単価の推移です。どこで建てるかも重要ですが、何処に建てるかでも坪単価は変わります。ぜひ参考に。
物件数や建築費・㎡単価・坪単価(万円)推移表 ※居住専用住宅
年度 | 物件の平均 工事費(万円) | 物件の平均 広さ(延床㎡) | 平米単価 (万円) | 坪単価 (万円) | 総数: 建築物の数(棟) | 総数: 床面積の合計(m2) | 総数: 工事費予定額(万円) |
2011年度 | 1,341万円 | 100㎡ | 13万円 | 44万円 | 138棟 | 13,838㎡ | 185,114万円 |
2012年度 | 1,268万円 | 95㎡ | 13万円 | 44万円 | 144棟 | 13,631㎡ | 182,583万円 |
2013年度 | 1,417万円 | 101㎡ | 14万円 | 46万円 | 154棟 | 15,540㎡ | 218,252万円 |
2014年度 | 2,058万円 | 127㎡ | 16万円 | 54万円 | 107棟 | 13,590㎡ | 220,205万円 |
2015年度 | 1,500万円 | 103㎡ | 14万円 | 48万円 | 103棟 | 10,655㎡ | 154,481万円 |
2016年度 | 1,608万円 | 102㎡ | 16万円 | 52万円 | 128棟 | 13,109㎡ | 205,769万円 |
※統計数が十分でない等の場合には、「---」にて表記しております。
【出典元】
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)の情報を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。