秋田県湯沢市エリアの注文住宅・不動産の坪単価を一挙紹介。2020年更新版(最新2016年度分)
秋田県湯沢市の坪単価の推移です。どこで建てるかも重要ですが、何処に建てるかでも坪単価は変わります。ぜひ参考に。
物件数や建築費・㎡単価・坪単価(万円)推移表 ※居住専用住宅
年度 | 物件の平均 工事費(万円) | 物件の平均 広さ(延床㎡) | 平米単価 (万円) | 坪単価 (万円) | 総数: 建築物の数(棟) | 総数: 床面積の合計(m2) | 総数: 工事費予定額(万円) |
2011年度 | 1,298万円 | 101㎡ | 13万円 | 42万円 | 189棟 | 19,127㎡ | 245,243万円 |
2012年度 | 1,384万円 | 109㎡ | 13万円 | 42万円 | 206棟 | 22,521㎡ | 285,176万円 |
2013年度 | 1,416万円 | 108㎡ | 13万円 | 43万円 | 261棟 | 28,172㎡ | 369,455万円 |
2014年度 | 1,423万円 | 104㎡ | 14万円 | 45万円 | 174棟 | 18,016㎡ | 247,657万円 |
2015年度 | 1,409万円 | 101㎡ | 14万円 | 46万円 | 169棟 | 16,987㎡ | 238,111万円 |
2016年度 | 1,522万円 | 111㎡ | 14万円 | 45万円 | 156棟 | 17,269㎡ | 237,379万円 |
※統計数が十分でない等の場合には、「---」にて表記しております。
【出典元】
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)の情報を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。