沖縄県石垣市エリアの注文住宅・不動産の坪単価を一挙紹介。2020年更新版(最新2016年度分)
沖縄県石垣市の坪単価の推移です。どこで建てるかも重要ですが、何処に建てるかでも坪単価は変わります。ぜひ参考に。
物件数や建築費・㎡単価・坪単価(万円)推移表 ※居住専用住宅
年度 | 物件の平均 工事費(万円) | 物件の平均 広さ(延床㎡) | 平米単価 (万円) | 坪単価 (万円) | 総数: 建築物の数(棟) | 総数: 床面積の合計(m2) | 総数: 工事費予定額(万円) |
2011年度 | 2,424万円 | 125㎡ | 19万円 | 64万円 | 146棟 | 18,223㎡ | 353,880万円 |
2012年度 | 3,054万円 | 152㎡ | 20万円 | 66万円 | 135棟 | 20,514㎡ | 412,298万円 |
2013年度 | 2,890万円 | 161㎡ | 18万円 | 59万円 | 201棟 | 32,437㎡ | 580,943万円 |
2014年度 | 2,921万円 | 147㎡ | 20万円 | 66万円 | 121棟 | 17,820㎡ | 353,436万円 |
2015年度 | 5,292万円 | 242㎡ | 22万円 | 72万円 | 145棟 | 35,133㎡ | 767,285万円 |
2016年度 | 5,662万円 | 246㎡ | 23万円 | 76万円 | 142棟 | 34,950㎡ | 804,040万円 |
※統計数が十分でない等の場合には、「---」にて表記しております。
【出典元】
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)の情報を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。