山梨県南アルプス市エリアの注文住宅・不動産の坪単価を一挙紹介。2020年更新版(最新2016年度分)
山梨県南アルプス市の坪単価の推移です。どこで建てるかも重要ですが、何処に建てるかでも坪単価は変わります。ぜひ参考に。
物件数や建築費・㎡単価・坪単価(万円)推移表 ※居住専用住宅
年度 | 物件の平均 工事費(万円) | 物件の平均 広さ(延床㎡) | 平米単価 (万円) | 坪単価 (万円) | 総数: 建築物の数(棟) | 総数: 床面積の合計(m2) | 総数: 工事費予定額(万円) |
2011年度 | 2,180万円 | 133㎡ | 16万円 | 54万円 | 366棟 | 48,744㎡ | 797,840万円 |
2012年度 | 2,048万円 | 119㎡ | 17万円 | 57万円 | 310棟 | 36,855㎡ | 634,833万円 |
2013年度 | 2,123万円 | 125㎡ | 17万円 | 56万円 | 417棟 | 52,269㎡ | 885,328万円 |
2014年度 | 2,076万円 | 123㎡ | 17万円 | 56万円 | 303棟 | 37,291㎡ | 628,924万円 |
2015年度 | 2,081万円 | 116㎡ | 18万円 | 59万円 | 311棟 | 36,086㎡ | 647,051万円 |
2016年度 | 2,024万円 | 117㎡ | 17万円 | 57万円 | 356棟 | 41,581㎡ | 720,667万円 |
※統計数が十分でない等の場合には、「---」にて表記しております。
【出典元】
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)の情報を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
山梨県の住宅展示場・モデルハウスに行こう!
<小瀬・けやき通り>甲府住宅公園
山梨県甲府市上町2016
055-241-8777