山梨県韮崎市エリアの注文住宅・不動産の坪単価を一挙紹介。2020年更新版(最新2016年度分)
山梨県韮崎市の坪単価の推移です。どこで建てるかも重要ですが、何処に建てるかでも坪単価は変わります。ぜひ参考に。
物件数や建築費・㎡単価・坪単価(万円)推移表 ※居住専用住宅
年度 | 物件の平均 工事費(万円) | 物件の平均 広さ(延床㎡) | 平米単価 (万円) | 坪単価 (万円) | 総数: 建築物の数(棟) | 総数: 床面積の合計(m2) | 総数: 工事費予定額(万円) |
2011年度 | 2,003万円 | 125㎡ | 16万円 | 53万円 | 119棟 | 14,877㎡ | 238,336万円 |
2012年度 | 2,447万円 | 136㎡ | 18万円 | 59万円 | 118棟 | 16,089㎡ | 288,708万円 |
2013年度 | 2,074万円 | 125㎡ | 17万円 | 55万円 | 127棟 | 15,860㎡ | 263,391万円 |
2014年度 | 2,127万円 | 118㎡ | 18万円 | 60万円 | 93棟 | 10,937㎡ | 197,840万円 |
2015年度 | 2,161万円 | 125㎡ | 17万円 | 57万円 | 101棟 | 12,605㎡ | 218,267万円 |
2016年度 | 2,249万円 | 123㎡ | 18万円 | 61万円 | 98棟 | 12,028㎡ | 220,391万円 |
※統計数が十分でない等の場合には、「---」にて表記しております。
【出典元】
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)の情報を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
山梨県の住宅展示場・モデルハウスに行こう!
<小瀬・けやき通り>甲府住宅公園
山梨県甲府市上町2016
055-241-8777