山梨県大月市エリアの注文住宅・不動産の坪単価を一挙紹介。2020年更新版(最新2016年度分)
山梨県大月市の坪単価の推移です。どこで建てるかも重要ですが、何処に建てるかでも坪単価は変わります。ぜひ参考に。
物件数や建築費・㎡単価・坪単価(万円)推移表 ※居住専用住宅
年度 | 物件の平均 工事費(万円) | 物件の平均 広さ(延床㎡) | 平米単価 (万円) | 坪単価 (万円) | 総数: 建築物の数(棟) | 総数: 床面積の合計(m2) | 総数: 工事費予定額(万円) |
2011年度 | 2,123万円 | 122㎡ | 17万円 | 57万円 | 69棟 | 8,447㎡ | 146,461万円 |
2012年度 | 2,074万円 | 119㎡ | 17万円 | 58万円 | 72棟 | 8,553㎡ | 149,307万円 |
2013年度 | 2,781万円 | 144㎡ | 19万円 | 64万円 | 79棟 | 11,347㎡ | 219,667万円 |
2014年度 | 2,204万円 | 123㎡ | 18万円 | 59万円 | 69棟 | 8,459㎡ | 152,067万円 |
2015年度 | 1,856万円 | 107㎡ | 17万円 | 57万円 | 47棟 | 5,031㎡ | 87,223万円 |
2016年度 | 2,410万円 | 126㎡ | 19万円 | 63万円 | 70棟 | 8,820㎡ | 168,689万円 |
※統計数が十分でない等の場合には、「---」にて表記しております。
【出典元】
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)の情報を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
山梨県の住宅展示場・モデルハウスに行こう!
<小瀬・けやき通り>甲府住宅公園
山梨県甲府市上町2016
055-241-8777