山梨県山梨市エリアの注文住宅・不動産の坪単価を一挙紹介。2020年更新版(最新2016年度分)
山梨県山梨市の坪単価の推移です。どこで建てるかも重要ですが、何処に建てるかでも坪単価は変わります。ぜひ参考に。
物件数や建築費・㎡単価・坪単価(万円)推移表 ※居住専用住宅
年度 | 物件の平均 工事費(万円) | 物件の平均 広さ(延床㎡) | 平米単価 (万円) | 坪単価 (万円) | 総数: 建築物の数(棟) | 総数: 床面積の合計(m2) | 総数: 工事費予定額(万円) |
2011年度 | 2,082万円 | 120㎡ | 17万円 | 58万円 | 148棟 | 17,691㎡ | 308,197万円 |
2012年度 | 2,169万円 | 124㎡ | 18万円 | 58万円 | 152棟 | 18,772㎡ | 329,697万円 |
2013年度 | 2,058万円 | 123㎡ | 17万円 | 55万円 | 172棟 | 21,114㎡ | 353,970万円 |
2014年度 | 2,043万円 | 117㎡ | 17万円 | 58万円 | 124棟 | 14,535㎡ | 253,284万円 |
2015年度 | 2,196万円 | 120㎡ | 18万円 | 61万円 | 150棟 | 17,950㎡ | 329,421万円 |
2016年度 | 2,138万円 | 120㎡ | 18万円 | 59万円 | 147棟 | 17,661㎡ | 314,217万円 |
※統計数が十分でない等の場合には、「---」にて表記しております。
【出典元】
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)の情報を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
山梨県の住宅展示場・モデルハウスに行こう!
<小瀬・けやき通り>甲府住宅公園
山梨県甲府市上町2016
055-241-8777