<関連記事>
【最新】2024年 ハウスメーカー 坪単価 ランキング トップ20 。ローコスト+省エネ。
秋田県大館市エリアの注文住宅・不動産の坪単価を一挙紹介。2020年更新版(最新2016年度分)
秋田県大館市の坪単価の推移です。どこで建てるかも重要ですが、何処に建てるかでも坪単価は変わります。ぜひ参考に。
物件数や建築費・㎡単価・坪単価(万円)推移表 ※居住専用住宅
年度 | 物件の平均 工事費(万円) | 物件の平均 広さ(延床㎡) | 平米単価 (万円) | 坪単価 (万円) | 総数: 建築物の数(棟) | 総数: 床面積の合計(m2) | 総数: 工事費予定額(万円) |
2011年度 | 1,424万円 | 116㎡ | 12万円 | 41万円 | 296棟 | 34,242㎡ | 421,512万円 |
2012年度 | 1,389万円 | 102㎡ | 14万円 | 45万円 | 331棟 | 33,758㎡ | 459,619万円 |
2013年度 | 1,721万円 | 120㎡ | 14万円 | 47万円 | 397棟 | 47,668㎡ | 683,313万円 |
2014年度 | 1,711万円 | 114㎡ | 15万円 | 50万円 | 277棟 | 31,566㎡ | 474,056万円 |
2015年度 | 1,544万円 | 99㎡ | 16万円 | 51万円 | 333棟 | 33,127㎡ | 514,230万円 |
2016年度 | 1,771万円 | 114㎡ | 15万円 | 51万円 | 320棟 | 36,607㎡ | 566,690万円 |
※統計数が十分でない等の場合には、「---」にて表記しております。
【出典元】
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)の情報を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。