沖縄県那覇市エリアの注文住宅・不動産の坪単価を一挙紹介。2020年更新版(最新2016年度分)
沖縄県那覇市の坪単価の推移です。どこで建てるかも重要ですが、何処に建てるかでも坪単価は変わります。ぜひ参考に。
物件数や建築費・㎡単価・坪単価(万円)推移表 ※居住専用住宅
年度 | 物件の平均 工事費(万円) | 物件の平均 広さ(延床㎡) | 平米単価 (万円) | 坪単価 (万円) | 総数: 建築物の数(棟) | 総数: 床面積の合計(m2) | 総数: 工事費予定額(万円) |
2011年度 | 8,411万円 | 494㎡ | 17万円 | 56万円 | 528棟 | 260,945㎡ | 4,441,198万円 |
2012年度 | 5,915万円 | 375㎡ | 16万円 | 52万円 | 468棟 | 175,540㎡ | 2,768,008万円 |
2013年度 | 6,511万円 | 400㎡ | 16万円 | 54万円 | 579棟 | 231,375㎡ | 3,769,772万円 |
2014年度 | 6,833万円 | 405㎡ | 17万円 | 56万円 | 471棟 | 190,620㎡ | 3,218,233万円 |
2015年度 | 7,417万円 | 423㎡ | 18万円 | 58万円 | 439棟 | 185,845㎡ | 3,256,202万円 |
2016年度 | 7,963万円 | 399㎡ | 20万円 | 66万円 | 526棟 | 209,726㎡ | 4,188,700万円 |
※統計数が十分でない等の場合には、「---」にて表記しております。
【出典元】
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)の情報を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。