<関連記事>
【新築注文住宅】見積もり&費用シミュレーションサイトまとめ
鹿児島県垂水市エリアの注文住宅・不動産の坪単価を一挙紹介。2020年更新版(最新2016年度分)
鹿児島県垂水市の坪単価の推移です。どこで建てるかも重要ですが、何処に建てるかでも坪単価は変わります。ぜひ参考に。
物件数や建築費・㎡単価・坪単価(万円)推移表 ※居住専用住宅
年度 | 物件の平均 工事費(万円) | 物件の平均 広さ(延床㎡) | 平米単価 (万円) | 坪単価 (万円) | 総数: 建築物の数(棟) | 総数: 床面積の合計(m2) | 総数: 工事費予定額(万円) |
2011年度 | 1,440万円 | 100㎡ | 14万円 | 48万円 | 64棟 | 6,378㎡ | 92,180万円 |
2012年度 | 1,527万円 | 122㎡ | 12万円 | 41万円 | 39棟 | 4,774㎡ | 59,563万円 |
2013年度 | 1,554万円 | 105㎡ | 15万円 | 49万円 | 56棟 | 5,878㎡ | 87,044万円 |
2014年度 | 2,241万円 | 138㎡ | 16万円 | 54万円 | 36棟 | 4,972㎡ | 80,673万円 |
2015年度 | 2,051万円 | 135㎡ | 15万円 | 50万円 | 53棟 | 7,180㎡ | 108,719万円 |
2016年度 | 1,756万円 | 122㎡ | 14万円 | 48万円 | 31棟 | 3,772㎡ | 54,421万円 |
※統計数が十分でない等の場合には、「---」にて表記しております。
【出典元】
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)の情報を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。