<関連記事>
【新築注文住宅】見積もり&費用シミュレーションサイトまとめ
長崎県長崎市エリアの注文住宅・不動産の坪単価を一挙紹介。2020年更新版(最新2016年度分)
長崎県長崎市の坪単価の推移です。どこで建てるかも重要ですが、何処に建てるかでも坪単価は変わります。ぜひ参考に。
物件数や建築費・㎡単価・坪単価(万円)推移表 ※居住専用住宅
年度 | 物件の平均 工事費(万円) | 物件の平均 広さ(延床㎡) | 平米単価 (万円) | 坪単価 (万円) | 総数: 建築物の数(棟) | 総数: 床面積の合計(m2) | 総数: 工事費予定額(万円) |
2011年度 | 2,657万円 | 173㎡ | 15万円 | 51万円 | 987棟 | 170,559㎡ | 2,622,425万円 |
2012年度 | 2,941万円 | 182㎡ | 16万円 | 54万円 | 1,156棟 | 209,841㎡ | 3,399,236万円 |
2013年度 | 3,265万円 | 193㎡ | 17万円 | 56万円 | 1,138棟 | 219,603㎡ | 3,716,049万円 |
2014年度 | 2,608万円 | 153㎡ | 17万円 | 56万円 | 934棟 | 142,582㎡ | 2,435,845万円 |
2015年度 | 2,881万円 | 167㎡ | 17万円 | 57万円 | 1,028棟 | 171,297㎡ | 2,961,650万円 |
2016年度 | 3,242万円 | 184㎡ | 18万円 | 58万円 | 986棟 | 181,227㎡ | 3,196,683万円 |
※統計数が十分でない等の場合には、「---」にて表記しております。
【出典元】
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)の情報を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。