山梨県富士吉田市エリアの注文住宅・不動産の坪単価を一挙紹介。2020年更新版(最新2016年度分)
山梨県富士吉田市の坪単価の推移です。どこで建てるかも重要ですが、何処に建てるかでも坪単価は変わります。ぜひ参考に。
物件数や建築費・㎡単価・坪単価(万円)推移表 ※居住専用住宅
年度 | 物件の平均 工事費(万円) | 物件の平均 広さ(延床㎡) | 平米単価 (万円) | 坪単価 (万円) | 総数: 建築物の数(棟) | 総数: 床面積の合計(m2) | 総数: 工事費予定額(万円) |
2011年度 | 2,194万円 | 129㎡ | 17万円 | 56万円 | 172棟 | 22,227㎡ | 377,379万円 |
2012年度 | 2,166万円 | 127㎡ | 17万円 | 56万円 | 197棟 | 25,114㎡ | 426,793万円 |
2013年度 | 2,321万円 | 134㎡ | 17万円 | 57万円 | 203棟 | 27,268㎡ | 471,146万円 |
2014年度 | 2,191万円 | 122㎡ | 18万円 | 59万円 | 160棟 | 19,519㎡ | 350,627万円 |
2015年度 | 2,605万円 | 146㎡ | 18万円 | 59万円 | 175棟 | 25,508㎡ | 455,877万円 |
2016年度 | 2,292万円 | 127㎡ | 18万円 | 60万円 | 195棟 | 24,779㎡ | 446,991万円 |
※統計数が十分でない等の場合には、「---」にて表記しております。
【出典元】
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)の情報を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
山梨県の住宅展示場・モデルハウスに行こう!
<小瀬・けやき通り>甲府住宅公園
山梨県甲府市上町2016
055-241-8777