秋田県鹿角市エリアの注文住宅・不動産の坪単価を一挙紹介。2020年更新版(最新2016年度分)
秋田県鹿角市の坪単価の推移です。どこで建てるかも重要ですが、何処に建てるかでも坪単価は変わります。ぜひ参考に。
物件数や建築費・㎡単価・坪単価(万円)推移表 ※居住専用住宅
年度 | 物件の平均 工事費(万円) | 物件の平均 広さ(延床㎡) | 平米単価 (万円) | 坪単価 (万円) | 総数: 建築物の数(棟) | 総数: 床面積の合計(m2) | 総数: 工事費予定額(万円) |
2011年度 | 2,219万円 | 134㎡ | 17万円 | 55万円 | 107棟 | 14,302㎡ | 237,384万円 |
2012年度 | 1,808万円 | 122㎡ | 15万円 | 49万円 | 114棟 | 13,933㎡ | 206,104万円 |
2013年度 | 1,869万円 | 123㎡ | 15万円 | 50万円 | 115棟 | 14,129㎡ | 214,904万円 |
2014年度 | 1,703万円 | 110㎡ | 16万円 | 51万円 | 107棟 | 11,748㎡ | 182,173万円 |
2015年度 | 1,486万円 | 94㎡ | 16万円 | 52万円 | 104棟 | 9,798㎡ | 154,562万円 |
2016年度 | 1,937万円 | 120㎡ | 16万円 | 53万円 | 91棟 | 10,896㎡ | 176,300万円 |
※統計数が十分でない等の場合には、「---」にて表記しております。
【出典元】
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)の情報を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。