<関連記事>
【新築注文住宅】見積もり&費用シミュレーションサイトまとめ
沖縄県沖縄市エリアの注文住宅・不動産の坪単価を一挙紹介。2020年更新版(最新2016年度分)
沖縄県沖縄市の坪単価の推移です。どこで建てるかも重要ですが、何処に建てるかでも坪単価は変わります。ぜひ参考に。
物件数や建築費・㎡単価・坪単価(万円)推移表 ※居住専用住宅
年度 | 物件の平均 工事費(万円) | 物件の平均 広さ(延床㎡) | 平米単価 (万円) | 坪単価 (万円) | 総数: 建築物の数(棟) | 総数: 床面積の合計(m2) | 総数: 工事費予定額(万円) |
2011年度 | 3,819万円 | 225㎡ | 17万円 | 56万円 | 369棟 | 83,010㎡ | 1,409,361万円 |
2012年度 | 3,462万円 | 211㎡ | 16万円 | 54万円 | 397棟 | 83,787㎡ | 1,374,309万円 |
2013年度 | 3,754万円 | 227㎡ | 17万円 | 55万円 | 407棟 | 92,407㎡ | 1,527,844万円 |
2014年度 | 5,258万円 | 321㎡ | 16万円 | 54万円 | 434棟 | 139,123㎡ | 2,282,167万円 |
2015年度 | 4,740万円 | 281㎡ | 17万円 | 56万円 | 467棟 | 131,236㎡ | 2,213,527万円 |
2016年度 | 3,958万円 | 239㎡ | 17万円 | 55万円 | 364棟 | 86,911㎡ | 1,440,613万円 |
※統計数が十分でない等の場合には、「---」にて表記しております。
【出典元】
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)の情報を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。